Рассчитать зарплату на руки или до налога

Сколько зарабатывает Бетонщик в России

180 000 ₽ медиана
Средняя зарплата177 391 ₽
Медианная180 000 ₽
Самая частая (мода)180 000 ₽
Диапазон27 100 ₽ – 605 880 ₽
Вакансий с зарплатой2971

Данные рассчитаны по вакансиям бетонщик из источников hh.ru, «Работа России» и SuperJob.

Смотреть вакансии бетонщик

Топ городов по зарплате «бетонщик»

ГородМедианаВакансий
1. Тавда 189 000 ₽ 10
2. Каменск-Уральский 183 250 ₽ 6
3. Бердск 181 500 ₽ 11
4. Асбест 180 000 ₽ 7
5. Краснотурьинск 180 000 ₽ 5
6. Верхняя Пышма 180 000 ₽ 5
7. Новоуральск 180 000 ₽ 5
8. Красноуфимск 180 000 ₽ 9
9. Ирбит 180 000 ₽ 9
10. Нижний Тагил 180 000 ₽ 21
11. Новосибирск 179 500 ₽ 156
12. Санкт-Петербург 170 820 ₽ 194
13. Североуральск 170 080 ₽ 6
14. Серов 170 080 ₽ 6
15. Екатеринбург 170 000 ₽ 116
16. Москва 168 000 ₽ 261
17. Татарск 165 080 ₽ 8
18. Первоуральск 160 160 ₽ 10
19. Куйбышев 160 000 ₽ 7

Проверка безопасности

Пожалуйста, введите символы с картинки для продолжения

Капча
Неверный ответ, попробуйте ещё раз